专家计划:青柠导师命中率:80% | 回报率:1674%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305-307期 | 小 | 0306期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0304期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0302期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0300期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0298期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 大 | 0297期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0295期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0285期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0283期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0281期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0279期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0278期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0277期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 大 | 0276期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0269期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0268期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0267期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0265期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0262期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0256期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0255期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0254期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 大 | 0251期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0250期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0249期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0240期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0239期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0238期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0236期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0234期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0232期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0229期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。